原理,結(jié)構(gòu)
機(jī)測(cè)量液體顯示器,馬達(dá)轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)動(dòng)與流速成一個(gè)比例關(guān)系,轉(zhuǎn)子的快慢清晰可見,由母螺紋接頭G1/4~G1? 1/2銅、不銹鋼此可以衡量流量的大小。銅合金或不銹鋼316L結(jié)構(gòu)。
技術(shù)參數(shù)
G | 型 號(hào) | 最大流量 | 轉(zhuǎn)動(dòng)最小流量L/min | L | SW | H | 重量 | |||||||||||||||||
mm | L/min(水) | 水 | 40 mm2/s | 41-150 mm2/s | mm | mm | mm | kg | ||||||||||||||||
黃銅 | G1/4 | FWR-008GM | 4 | 0.4 | 2.0 | 3.0 | 72 | 36 | 9 | 0.35 | ||||||||||||||
G3/8 | FWR-010GM | 8 | 0.6 | 2.0 | 3.0 | 72 | 36 | 9 | 0.35 | |||||||||||||||
G1/2 | FWR-015GM | 12 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | 86 | 46 | 13 | 0.65 | |||||||||||||||
G3/4 | FWR-020GM | 25 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | 94 | 46 | 16 | 0.65 | |||||||||||||||
G1 | FWR-025GM | 40 | 1.6 | 3.0 | 3.5 | 104 | 46 | 16 | 0.65 | |||||||||||||||
G1 1/4 | FWR-032GM | 90 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 120 | 65 | 19 | 1.6 | |||||||||||||||
G1 1/2 | FWR-040GM | 100 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 130 | 65 | 20 | 1.7 | |||||||||||||||
不銹鋼 | G1/4 | FWR-008GK | 4 | 0.4 | 2.0 | 3.0 | 72 | 72 | 72 | 0.35 | ||||||||||||||
G3/8 | FWR-010GK | 8 | 0.6 | 2.0 | 3.0 | 72 | 72 | 72 | 0.35 | |||||||||||||||
G1/2 | FWR-015GK | 12 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | 86 | 86 | 86 | 0.65 | |||||||||||||||
G3/4 | FWR-020GK | 25 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | 94 | 94 | 94 | 0.65 | |||||||||||||||
G1 | FWR-025GK | 40 | 1.6 | 3.0 | 3.5 | 104 | 104 | 104 | 0.65 | |||||||||||||||
G1 1/4 | FWR-032GK | 90 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 120 | 120 | 120 | 1.6 | |||||||||||||||
G1 1/2 | FWR-040GK | 100 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 130 | 130 | 130 | 1.7 |
FWR-…GM | FWR-…GK | |||||||
外殼 | 青銅 MS58 | 不銹鋼 1.4305 | ||||||
馬達(dá)轉(zhuǎn)子 | POM(紅) | POM(紅) | ||||||
視窗管 | 玻璃 | 玻璃 | ||||||
清潔裝置 | 聚烯材料 | 聚烯材料 | ||||||
密封 | NBR | NBR |
選型表
FWR- | 流量顯示器 | |||||||
適用管徑 | ||||||||
名義口徑DN8~G1/4 | ||||||||
名義口徑DN10~G3/8 | ||||||||
名義口徑DN15~G1/2 | ||||||||
名義口徑DN20~G3/4 | ||||||||
名義口徑DN25~G1 | ||||||||
名義口徑DN32~G1 1/4 | ||||||||
名義口徑DN40~G1 1/2 | ||||||||
連接方式 | ||||||||
內(nèi)螺紋接口 | ||||||||
材質(zhì)選擇 | ||||||||
青銅MS58 | ||||||||
不銹鋼1.4435(316L) | ||||||||
上述選型表不含選型代碼,如需選型代碼請(qǐng)聯(lián)系我們或填寫閣下的信息 |