原理,結(jié)構(gòu)
當(dāng)超聲波束在液體中傳播時(shí),液體的流動(dòng)將使傳播時(shí)間產(chǎn)生微小變化,其傳播時(shí)間的變化正比于液體的流速,其關(guān)系符合下面的表達(dá)式:
θ為聲束與液體流動(dòng)方向的夾角
M為聲束在液體的直線傳播次數(shù)
D為管道內(nèi)徑
TUP為聲束在正方向上的傳播時(shí)間
Tdown為聲束在逆方向上的傳播時(shí)間
△T=Tup-Tdown
技術(shù)參數(shù)
測(cè)量流體 | 滿管的水、污水、海水(其他液體需定制) | |||||
流體溫度 | 0-30°C(0-160℃) | |||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10-45℃;濕度≤100%(RH) | |||||
承受壓力 | 1.6Mpa(2.5Mpa可選) | |||||
上游流暢敏感度等級(jí) | U3 | |||||
下游流暢敏感度等級(jí) | D0 | |||||
電磁兼容性等級(jí) | E2級(jí) | |||||
通訊接口 | RS485/M-BUS/紅外 | |||||
輸出信號(hào) | 兩路隔離OCT或TTL脈沖輸出/1路兩線制4-20mA | |||||
供電電源 | 內(nèi)置鋰電池(3.6V,19Ah)/外接DC8~36V直流電源/二線制4-20mA供電 | |||||
防護(hù)等級(jí) | IP68可下水2米工作 | |||||
本地顯示 | 雙行顯示包括9位累積量,4位瞬時(shí)流量,以及各種狀態(tài)提示符及單位 | |||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 采用EEPROM/FLASH存儲(chǔ)參數(shù),自動(dòng)記錄前128個(gè)月前512日的累積流量 | |||||
測(cè)流周期 | 測(cè)量狀態(tài):1次/秒;檢定狀態(tài):4次/秒 | |||||
功耗 | 電池可連續(xù)使用10年以上 | |||||
接液材質(zhì) | DN15-DN40?????黃銅(不銹鋼) | |||||
DN50-DN150? 球墨鑄鐵(不銹鋼) | ||||||
DN200-DN300?碳鋼(不銹鋼) |