原理,結(jié)構(gòu)
渦輪流量計是一種速度式流量計。在管道中心安放一個渦輪,兩端由軸承支撐,當流體通過管道時,沖擊渦輪葉片,對渦輪產(chǎn)生驅(qū)動力矩,使渦輪克服摩擦力矩和流體阻力矩而產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)。在一定的流量范圍內(nèi),對一定的流體介質(zhì)粘度、渦輪的旋轉(zhuǎn)角速度與流體流速成正比,由此,流體流速可通過渦輪的旋轉(zhuǎn)角速度得到,從而可以計算得到通過管道的流體流量。渦輪的轉(zhuǎn)速通過裝在機殼外的傳感線圈來檢測。當渦輪葉片切割由殼體內(nèi)永久磁鋼產(chǎn)生的磁力線時,就會引起傳感線圈中的磁通變化。傳感線圈將檢測到的磁通周期變化信號送入前置放大器,對信號進行放大、整形,產(chǎn)生與流速成正比的脈沖信號,送入單位換算與流量積算電路得到并顯示累積流量值;同時亦將脈沖信號送入頻率電流轉(zhuǎn)換電路,將脈沖信號轉(zhuǎn)換成模擬電流量,進而指示瞬時流量值。
技術(shù)參數(shù)
性能參數(shù) | |
精度: | 0.5% of rate 和0.25% of rate 兩種 |
重復性: | 測量值的±0.1% |
響應時間: | 最大50 毫秒相對于輸入的改變 |
穩(wěn)定性: | 6個月以上的穩(wěn)定性是測量值的±0.1% |
環(huán)境溫度的影響: | 超過工作溫度范圍是±0.25%測量值 |
安裝位置的影響: | 需確保傳感器滿管和保證了前后足夠的直管段,則安裝無影響 |
啟動時間: | 從零流量開始需要50毫秒 |
預熱時間: | 從通電到達到額定測量精度需要5分鐘 |
傳感器參數(shù) | |
尺寸: | DN4 to DN250 |
被測流體溫度范圍: | -40 … 120℃,(>120°C且≤180°C定制型可函尋銷售工程師) |
傳感器本體材質(zhì): | 不銹鋼1.4301(304) ,不銹鋼1.4435(316L) |
葉輪及附件材質(zhì): 葉輪及附件材質(zhì): | 430F不銹鋼 ,不銹鋼1.4435(316L) |
耐壓等級: | PN10 to PN63 |
線圈阻抗: | 1600Ω |
接線盒參數(shù) | |
環(huán)境溫度范圍: | -20 to 140° F (-29 to 60 ℃ ) |
接線盒材質(zhì): | 不銹鋼1.4301(304),IEC60529 IP66 (標準),可定制不銹鋼1.4435(316L) |
轉(zhuǎn)換器密封圈: | O型橡膠密封圈 |
電源: | DC 12V to 30V ,1A快速熔斷保險; |
防護等級: | IP65&IP67 |
電氣接口: | PG13.5 |
功率: | max 0.3 W |
輸出: | 脈沖輸出(用于總量) |
選型表
FR55- | 渦輪式流量計 | ||||||||||||||
通徑 | |||||||||||||||
DN4 DN6 DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 (DN300等特殊管徑約定交貨) | |||||||||||||||
輸出信號 | |||||||||||||||
脈沖+4 to 20mA電流信號 | |||||||||||||||
脈沖+0 to 5V電壓信號 | |||||||||||||||
高點低點常開觸點信號(開關(guān)量全量程設定) | |||||||||||||||
連接方式 | |||||||||||||||
螺紋密封連接 | |||||||||||||||
法蘭式連接 | |||||||||||||||
快速密封軟管接頭 | |||||||||||||||
衛(wèi)生級卡箍連接 | |||||||||||||||
精度 | |||||||||||||||
精度0.2% (適用于DN15以上管路) | |||||||||||||||
精度0.5% (適用于DN10以上管路) | |||||||||||||||
精度1.0% | |||||||||||||||
接液本體材質(zhì) | |||||||||||||||
不銹鋼1.4301(304) | |||||||||||||||
不銹鋼1.4435(316L) | |||||||||||||||
耐壓等級 | |||||||||||||||
EN 1092-1(DIN) PN10 | ASME B16.5(ANSI)CLASS150 | ||||||||||||||
EN 1092-1(DIN) PN16 | ASME B16.5(ANSI)CLASS300 | ||||||||||||||
EN 1092-1(DIN) PN25 | ASME B16.5(ANSI)CLASS600 | ||||||||||||||
EN 1092-1(DIN) PN40 | ASME B16.5(ANSI)CLASS900 | ||||||||||||||
EN 1092-1(DIN) PN63 | ASME B16.5(ANSI)CLASS1500 | ||||||||||||||
EN 1092-1(DIN) PN100 | ASME B16.5(ANSI)CLASS2500 | ||||||||||||||
EN 1092-1(DIN) PN250 | JIS 10K | ||||||||||||||
EN 1092-1(DIN) PN400 | JIS 20K | ||||||||||||||
產(chǎn)品應用地特殊標準 | |||||||||||||||
系統(tǒng)供電方式 | |||||||||||||||
12 to 24V DC | |||||||||||||||
86 to 265V AC | |||||||||||||||
3.6V鋰電池(僅供脈沖信號或顯示用選擇) | |||||||||||||||
本體材質(zhì) | |||||||||||||||
不銹鋼1.4301(304) | |||||||||||||||
不銹鋼1.4435(316L) | |||||||||||||||
哈氏合金C | |||||||||||||||
內(nèi)部葉輪與附件材質(zhì) | |||||||||||||||
430F不銹鋼 | |||||||||||||||
不銹鋼1.4435(316L) | |||||||||||||||
哈氏合金C | |||||||||||||||
軸承材質(zhì) | |||||||||||||||
不銹鋼440C滾珠軸承(非水環(huán)境) | |||||||||||||||
陶瓷軸頸軸承 | |||||||||||||||
石墨軸頸軸承 | |||||||||||||||
碳化鎢軸頸軸承 | |||||||||||||||
(特殊備選項)VARIO | |||||||||||||||
特殊參數(shù)定制款 | |||||||||||||||
上述選型表不含選型代碼,如需選型代碼請聯(lián)系我們或填寫閣下的信息 |