原理,結構
渦輪流量計是一種速度式流量計。如下圖所示,在管道中心安放一個渦輪,兩端由軸承支撐,當流體通過管道時,沖擊渦輪葉片,對渦輪產生驅動力矩,使渦輪克服摩擦力矩和流體阻力矩而產生旋轉.在一定的流量范圍內,對一定的流體介質粘度,渦輪的旋轉角速度與流體流速成正比.由此,流體流速可通過渦輪的旋轉角速度得到,從而可以計算得到通過管道的流體流量。
渦輪的轉速通過裝在機殼外的傳感線圈來檢測.當渦輪葉片切割由殼體內永久磁鋼產生的磁力線時,就會引起傳感線圈中的磁通變化.傳感線圈將檢測到的磁通周期變化信號送入前置放大器,對信號進行放大、整形,產生與流速成正比的脈沖信號,送入單位換算與流量積算電路得到并顯示累積流量值;同時亦將脈沖信號送入頻率電流轉換電路,將脈沖信號轉換成模擬電流量,進而指示瞬時流量值。
技術參數
性能參數 | |
精度: | 0.5% of rate 和0.2% of rate 兩種 |
重復性: | 測量值的±0.1% |
響應時間: | 最大50 毫秒相對于輸入的改變 |
穩(wěn)定性: | 6個月以上的穩(wěn)定性是測量值的±0.1% |
環(huán)境溫度的影響: | 超過工作溫度范圍是±0.25% |
安裝位置的影響: | 能確保傳感器滿管和保證前后足夠的直管段,則安裝無影響 |
啟動時間: | 從零流量開始需要50毫秒 |
預熱時間: | 從送電到達到額定測量精度需要5分鐘 |
傳感器參數 | |
尺寸: | DN4 to DN250 |
被測流體溫度范圍: | -29 to 120℃; -29 to 300℃(高溫定制型) |
傳感器本體材質: | AISI 304 SST,可選擇316L |
葉輪及附件材質: | AISI 304 SST,可選擇316L |
滾珠軸承材質: | 316L SST 軸承或陶瓷軸承 |
過程連接: | DIN PN10 to PN63 |
線圈阻抗: | 1600 ohm |
轉換器參數 | |
環(huán)境溫度范圍: | -20 to 140° F (-29 to 60 ℃ ) |
轉換器外殼材質: | 低銅壓鑄鋁 Nema 4X ,IEC60529 IP66 (標準),可定制不銹鋼材質轉換器外殼 |
轉換器密封圈: | 橡膠 |
電源: | AC 86 to 265V ,50/60HZ,1A 快速熔斷保險;DC 16.8V to 31.2V ,1A快速熔斷保險;或者3.6V電池供電 |
通訊協(xié)議: | RS485通訊(MODBUS協(xié)議) |
防護等級: | IP65&IP68 |
電氣接口: | 2個PG13.5 |
功率: | 3W |
輸出: | 4 to 20 mA電流輸出(用于瞬時流量),脈沖輸出(用于總量) |
帶高報警和低報警輸出,二組常開觸點,驅動能力:24VDC,30mA |
選型表
FR80- | 渦輪式流量計 | ||||||||||
通徑 | |||||||||||
DN4 DN6 DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 (DN300等特殊管徑約定交貨) | |||||||||||
輸出信號 | |||||||||||
脈沖+4 to 20mA電流信號 | |||||||||||
脈沖+0 to 5V電壓信號 | |||||||||||
高點低點常開觸點信號(開關量全量程設定) | |||||||||||
連接方式 | |||||||||||
螺紋密封連接 | |||||||||||
法蘭式連接 | |||||||||||
衛(wèi)生級卡箍連接 | |||||||||||
快速密封軟管接頭 | |||||||||||
精度 | |||||||||||
精度0.2% (適用于DN15以上管路) | |||||||||||
精度0.5% (適用于DN10以上管路) | |||||||||||
精度1.0 | |||||||||||
耐壓等級 | |||||||||||
EN 1092-1(DIN)PN10 | ASME B16.5(ANSI)CLASS150 | ||||||||||
EN 1092-1(DIN)PN16 | ASME B16.5(ANSI)CLASS300 | ||||||||||
EN 1092-1(DIN)PN25 | ASME B16.5(ANSI)CLASS600 | ||||||||||
EN 1092-1(DIN)PN40 | ASME B16.5(ANSI)CLASS900 | ||||||||||
EN 1092-1(DIN)PN63 | ASME B16.5(ANSI)CLASS1500 | ||||||||||
EN 1092-1(DIN)PN100 | ASME B16.5(ANSI)CLASS2500 | ||||||||||
EN 1092-1(DIN)PN250 | JIS 10K | ||||||||||
EN 1092-1(DIN)PN400 | JIS 20K | ||||||||||
產品應用地特殊標準 | |||||||||||
系統(tǒng)供電方式 | |||||||||||
12 to 24V DC | |||||||||||
86 to 265V AC | |||||||||||
3.6V鋰電池 (僅供脈沖信號或顯示用選擇) | |||||||||||
接液本體材質 | |||||||||||
不銹鋼1.4301(304) | |||||||||||
不銹鋼1.4435(316L) | |||||||||||
內部葉輪與附件材質 | |||||||||||
403F不銹鋼 | |||||||||||
不銹鋼1.4435(316L) | |||||||||||
哈氏合金C | |||||||||||
軸承材質 | |||||||||||
不銹鋼440C滾珠軸承(非水環(huán)境) | |||||||||||
陶瓷軸頸軸承 | |||||||||||
石墨軸頸軸承 | |||||||||||
碳化鎢軸頸軸承 | |||||||||||
(特殊備選項)VARIO | |||||||||||
特殊參數定制款 | |||||||||||
上述選型表不含選型代碼,如需選型代碼請聯(lián)系我們或填寫閣下的信息 |