原理,結構
產(chǎn)品前端采用帶隔離膜充油壓力傳感器,輸出信號由高精度,低溫漂的放大器放大處理,經(jīng)過運算處理的信號控制1路或2路開關,對控制系統(tǒng)壓力進行測控。
技術參數(shù)
適用介質(zhì): | 壓力:相對壓力液體和氣體 | 測量范圍: | 0…400 bar | 0…5800 psi | ||||||
電氣設計: | DC PNP | 抗壓強度: | 600 bar | 8700 psi | ||||||
工作電壓[V] | 9.6…32 DC | 爆破壓力 | 1600 bar | 23200 psi | ||||||
電流損耗[mA] | <25 | 開關點 | 12…400 bar | 175…5800 psi | ||||||
緣電阻[MΩ] | >100(500 V DC) | 遲滯 | 8 bar | 116 psi | ||||||
反相保護 | 是 | 偏差 | (測量范圍終值的%) | |||||||
輸出 | 1個開關量或2個開關量 | 開關點精度 | < ± 2.5 | |||||||
輸出功能 | 常開 | 特征曲線偏差 | < ± 1.5 (BFSL)/< ± 2.5(LS) | |||||||
電流負載[mA] | 500 | 重復精度 | < ± 0.5 | |||||||
電壓降[V] | <2 | 溫度變化率(/10 K) | < ± 0.5 | |||||||
短路保護 | 脈沖 | 溫度范圍內(nèi)[°C] | 0…80 | |||||||
過載保護 | 是 | 開關點調(diào)整 | 定位環(huán) | |||||||
開關頻率[Hz] | 100 | 環(huán)境溫度[°C] | -25…80 | |||||||
EMC電磁兼容 | EN 61000-4-2 ESD靜電放電:4 kV CD / 8 Kv AD | 存儲溫度[°C] | -40…100 | |||||||
EN 61000-4-3 HF radiated 電磁場輻射:10 V/m | 外殼防護等級 | IP67 | ||||||||
EN 61000-4-4 Burst暫態(tài)脈沖:2 KV | 外殼材質(zhì) | PBT (Pocan); PC (Makrolon); | ||||||||
EN 61000-4-6 HF conducted:10 V | FPM (Viton); 不銹鋼 (316S12) | |||||||||
抗沖擊 | DIN IEC 68-2-27:50 g(11 ms) | 最小開關周期 | 五千萬 | |||||||
抗震 | DIN IEC 68-2-6: 20 g(10…2000 Hz) | 擰緊扭矩 [Nm] | 25 | |||||||
MTTF | 704 | 重量 [kg] | 0.094 | |||||||
顯示 | 運行 LED 綠色 | |||||||||
開關狀態(tài) LED 黃色 | ||||||||||
接口 | M12接插件 |
尺寸圖
選型表
KFP70- | 電子壓力開關(可調(diào)節(jié)) | ||||
測量范圍 | |||||
0…400 bar(0…5800 psi) | |||||
0…250 bar(0…3625 psi) | |||||
0…100 bar(0…1450 psi) | |||||
0…25 bar(0…363 psi) | |||||
0…10 bar(0…145 psi) | |||||
接口螺紋(外螺紋) | |||||
G1/4外螺紋 | |||||
輸出信號類型 | |||||
1路開關量(常開) | |||||
2路開關量(常開) | |||||
類型 | |||||
M12接插線 2米 | |||||
上訴選型表不含選型代碼,如需代碼請聯(lián)系我們或填寫閣下的信息 |