原理,結(jié)構(gòu)
KBP10壓力開關(guān)內(nèi)置波紋管和機(jī)械結(jié)構(gòu),當(dāng)系統(tǒng)壓力上升或下降時(shí),相應(yīng)的調(diào)節(jié)彈簧和波紋鋼產(chǎn)生伸張或收縮位移,通過杠桿推動(dòng)開關(guān)動(dòng)作,切斷或接通控制回路。
技術(shù)參數(shù)
參數(shù)表 一
型號(hào) | 調(diào)節(jié)范圍 | 可調(diào)遲滯 | 設(shè)定誤差 | 重復(fù)性 | ||||||||
(bar) | (bar) | (bar) | (bar) | |||||||||
KBP10-06M12 | 0~6 | 0.4~1.5 | ±0.3 | 16 | ||||||||
KBP10-10M12 | 0~10 | 0.5~2 | ±0.3 | 17 | ||||||||
KBP10-12M12 | 5~12 | 0.1~4 | ±0.5 | 33 | ||||||||
KBP10-16M12 | 5~16 | 0.1~4 | ±1.0 | 33 | ||||||||
KBP10-20M12 | 5~20 | 0.1~4 | ±1.0 | 33 | ||||||||
KBP10-30M12 | 5~30 | 0.2~0.8 | ±1.5 | 33 |
參數(shù)表 二
測量范圍: | 詳見參數(shù)表一 | ||||||||||
遲滯: | 詳見參數(shù)表一 | ||||||||||
誤差: | 詳見參數(shù)表一 | ||||||||||
輸出: | 常開 +常閉 接點(diǎn)鍍銀 | ||||||||||
≤ DC 24V , 3A | |||||||||||
≤ AC 125V , 8.5A | |||||||||||
≤ AC 250V , 4.5A | |||||||||||
介質(zhì)溫度: | -30…100℃ | ||||||||||
防護(hù)等級(jí): | IP54 | ||||||||||
接線方式: | 端子接線 | ||||||||||
接口螺紋: | M12×1.25&ZG1/8 | ||||||||||
材料: | 觸液部分: 黃銅鍍鎳 | ||||||||||
外殼: NBR |
尺寸圖
選型表
KBP10- | 波紋管式壓差開關(guān) | |||||
可調(diào)范圍 | ||||||
0~6bar | ||||||
0~10bar | ||||||
5~12bar | ||||||
5~16bar | ||||||
5~20bar | ||||||
5~30bar | ||||||
接口螺紋 | ||||||
外螺紋 M12×1.25 | ||||||
外螺紋ZG1/8 | ||||||
外螺紋G7/16 | ||||||
上訴選型表不含選型代碼,如需代碼請(qǐng)聯(lián)系我們或填寫閣下的信息 |