原理,結(jié)構(gòu)
電導(dǎo)傳感器是玻璃鉑電極。儀表測量原理是在樣品溶液內(nèi)放入兩個(gè)盤片(電導(dǎo)片),在兩個(gè)盤片上加一個(gè)電壓就能測出電流。一般來說,電壓是正弦波形式的。電導(dǎo)率是由歐姆公式根據(jù)電壓和電流值確定的。
技術(shù)參數(shù)
A型 | |||||
壓力范圍: | ≤6bar | ||||
測量環(huán)境溫度: | 0…80℃ | ||||
響應(yīng)時(shí)間: | ≤10秒(達(dá)到終點(diǎn)值95%)(經(jīng)攪拌后) | ||||
測量范圍: | 10-2,000 μs/cm(電極常數(shù)k=1.0)(量程可定制) | ||||
主體材質(zhì): | 黑色聚丙烯外殼,玻璃鉑電極 | ||||
測量精度: | ±1.5%(FS) | ||||
電纜長度: | 標(biāo)準(zhǔn):6米,最大可延長至20米 | ||||
尺寸: | 直徑30mm*長度195mm | ||||
重量: | 0.2KG | ||||
防水等級(jí): | IP68/NEMA6P |
B型 | ||||
電導(dǎo)池: | 兩極式 | |||
溫度補(bǔ)償: | NTC10K | |||
介質(zhì)溫度: | 0到50℃ | |||
測量范圍: | 0.1~200 μs/cm(電極常數(shù)k=0.1) | |||
0.5~2000 μs/cm(電極常數(shù)k=1.0;量程可定制) | ||||
主體材質(zhì): | 主體材料316L,測量部件316L,安裝部件ABS | |||
存儲(chǔ)環(huán)境: | 溫度:-20到60℃,濕度:≤90%RH(無冷凝) | |||
傳感器尺寸: | 直徑12.8mm*長度123mm | |||
耐壓: | ≤3bar | |||
防護(hù)等級(jí): | IP68/NEMA6P | |||
電纜長度: | 5米,最多可延長至30米 |
C型 | ||||
電導(dǎo)池: | 兩極式 | |||
溫度補(bǔ)償: | NTC10K | |||
介質(zhì)溫度: | 0到50℃ | |||
測量范圍: | 20~20000 μs/cm(電極常數(shù)k=10) | |||
主體材質(zhì): | 主體材料聚砜,測量部件鉑金極片,安裝部件ABS | |||
存儲(chǔ)環(huán)境: | 溫度:-20到60℃,濕度:≤90%RH(無冷凝) | |||
傳感器尺寸: | 直徑23.3mm*長度123mm | |||
耐壓: | ≤3bar | |||
防護(hù)等級(jí): | IP68/NEMA6P | |||
電纜長度: | 5米,最多可延長至30米 |
變送器技術(shù)規(guī)格
電 源 | |||||||||||||
交流供電: | AC220V、50HZ | ||||||||||||
直流供電: | DC24V | ||||||||||||
主要材料: | PA66+GF25+FR(上蓋)鋁合金噴塑(下殼) | ||||||||||||
存儲(chǔ)溫度: | -20~70℃ | ||||||||||||
操作溫度: | -15~60℃ | ||||||||||||
防水等級(jí): | IP65/NEMA4X | ||||||||||||
尺 寸: | 145mm*125mm*162mm(長*寬*高) | ||||||||||||
重 量: | 1.3KG | ||||||||||||
顯示輸出: | 128*64圖形點(diǎn)陣液晶,帶LED強(qiáng)背光可陽光直射下操作 | ||||||||||||
輸 出: | 兩路4…20mA模擬輸出(電導(dǎo)率1 + 電導(dǎo)率2 或 電導(dǎo)率 + 溫度),程序設(shè)定響應(yīng)參數(shù)及對(duì)應(yīng)范圍,最大負(fù)載500歐姆 | ||||||||||||
繼 電 器: | 設(shè)置三路繼電器,程序設(shè)定響應(yīng)參數(shù)及響應(yīng)值 | ||||||||||||
數(shù)字通信: | 配MODBUS RS485通信功能,可實(shí)時(shí)傳輸測量值 |