污水電磁流量計(jì)廠家
污水電磁流量計(jì)主要用于工業(yè)行業(yè)的污水處理用,化工污水處理,環(huán)保污水的處理,城市污水的處理,等多種場(chǎng)合的使用
污水電磁流量計(jì)應(yīng)用
用來測(cè)量導(dǎo)電性的液態(tài)介質(zhì),要求電導(dǎo)率應(yīng)大于5μs/cm(自來水,原水的電導(dǎo)率約為100…5000μs/cm,可以用來測(cè)量各種酸、堿、
鹽溶液及泥漿、礦漿、紙漿等介質(zhì)的流量,但介質(zhì)中不能含有較多的鐵屑鐵磁性物質(zhì)和大量的氣泡,主要應(yīng)用于石化、鋼鐵、
電力、冶金、紡織、食品、制藥、造紙等行業(yè)及市政環(huán)保、水利等領(lǐng)域。
污水電磁流量計(jì)
參數(shù)詳解
●適用介質(zhì):導(dǎo)電性的液體正常測(cè)量時(shí)導(dǎo)電率10μs/cm的液體,一般情況下蒸餾水的電導(dǎo)率為5μs/cm自來水的電導(dǎo)率為100μs/cm,其他酸堿鹽的電導(dǎo)率可參考下表:
液體名稱 | 電導(dǎo)率(S/cm) | 液體名稱 | 電導(dǎo)率(S/cm) | ||||||||||||||||
鹽酸(40%) | 51.52×10﹣2 | 氯化鉀(21%) | 28.10×10﹣2 | ||||||||||||||||
硝酸(62%) | 49.04×10﹣2 | 碘化鉀(55%) | 42.26×10﹣3 | ||||||||||||||||
磷酸(70%) | 14.73×10﹣2 | 硝酸鉀(22%) | 16.25×10﹣2 | ||||||||||||||||
硫酸(85%) | 98.50×10﹣3 | 氫氧化鉀(42%) | 42.12×10﹣2 | ||||||||||||||||
乙醇,酒精(95%) | 2.6×10﹣7 | 硫酸鉀(5%) | 45.80×10﹣3 | ||||||||||||||||
醋酸(70%) | 2.35×10﹣4 | 碳酸鈉(15%) | 83.60×10﹣3 | ||||||||||||||||
丙酸(70%) | 8.5×10﹣7 | 氯化鈉(26%) | 21.51×10﹣2 | ||||||||||||||||
丁酸(70%) | 5.6×10﹣7 | 硝酸鈉(30%) | 16.06×10﹣2 | ||||||||||||||||
甲酸,蟻酸(40%) | 98.4×10﹣4 | 氫氧化鈉(50%) | 82.00×10﹣3 | ||||||||||||||||
氫氟酸(30%) | 34.11×10﹣2 | 硫酸鈉(15%) | 88.60×103﹣3 | ||||||||||||||||
氫碘酸(5%) | 13.32×10﹣2 | 氨水(30%) | 1.93×10﹣4 | ||||||||||||||||
氯化銅(35%) | 69.9×10﹣3 | 氯化氨(25%) | 40.25×10﹣2 | ||||||||||||||||
硝酸銅(35%) | 10.62×10﹣2 | 硝酸銨(50) | 36.33×10﹣2 | ||||||||||||||||
硫酸銅(17.5%) | 45.80×10﹣3 | 硫酸氨(31%) | 23.21×10﹣2 |
?KEWILL上海廠家主要生產(chǎn)?污水電磁流量計(jì)46年,是專業(yè)的生產(chǎn)廠家,如果想了解更多關(guān)于?污水電磁流量計(jì)的信息,歡迎咨詢我們。?
?